Explorer
Compatibility matrices
Tap a cell mindset: warmer golds = higher harmony (fun, not fate).
Western × Western
Chinese × Chinese
| 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 | 豬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼠 | 88 | 86 | 68 | 58 | 90 | 60 | 42 | 60 | 90 | 58 | 68 | 72 |
| 牛 | 86 | 88 | 72 | 68 | 58 | 90 | 60 | 42 | 60 | 90 | 58 | 68 |
| 虎 | 68 | 72 | 88 | 72 | 68 | 58 | 90 | 60 | 42 | 60 | 90 | 86 |
| 兔 | 58 | 68 | 72 | 88 | 72 | 68 | 58 | 90 | 60 | 42 | 86 | 90 |
| 龍 | 90 | 58 | 68 | 72 | 88 | 72 | 68 | 58 | 90 | 86 | 42 | 60 |
| 蛇 | 60 | 90 | 58 | 68 | 72 | 88 | 72 | 68 | 86 | 90 | 60 | 42 |
| 馬 | 42 | 60 | 90 | 58 | 68 | 72 | 88 | 86 | 68 | 58 | 90 | 60 |
| 羊 | 60 | 42 | 60 | 90 | 58 | 68 | 86 | 88 | 72 | 68 | 58 | 90 |
| 猴 | 90 | 60 | 42 | 60 | 90 | 86 | 68 | 72 | 88 | 72 | 68 | 58 |
| 雞 | 58 | 90 | 60 | 42 | 86 | 90 | 58 | 68 | 72 | 88 | 72 | 68 |
| 狗 | 68 | 58 | 90 | 86 | 42 | 60 | 90 | 58 | 68 | 72 | 88 | 72 |
| 豬 | 72 | 68 | 86 | 90 | 60 | 42 | 60 | 90 | 58 | 68 | 72 | 88 |
Want a full dual report? Open the calculator